ردیف | شهرستان | جمعیت | تعداد شرکت کننده گان | درصد شرکت کننده گان |
1 | 22889 | 667 | 2.91 | |
2 | ۴،۴۴۰ | 86 | 1.93 | |
3 | 24046 | 454 | 1.88 | |
4 | 96279 | 1220 | 1.26 | |
5 | 72958 | 535 | 0.73 | |
6 | 31497 | 173 | 0.54 | |
7 | 6674 | 29 | 0.43 | |
8 | ۷،۱۵۸ | 21 | 0.29 | |
9 | 485153 | 1232 | 0.25 | |
10 | 48028 | 96 | 0.19 |
با تشکر از فعالیت رابطین فرهنگی عزیز امید است با تدبیر مسئولین محترم و رابطین گرامی درصد جذب مخاطبین بیشتری برای شبکه کتابخوانان حرفه ای داشته باشیم . به زودی تقدیر از شهرستان های فعال انجام خواهد پذیرفت .